专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1999%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
328-330期 | 小 | 0328期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0327期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
323-325期 | 小 | 0325期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
322-324期 | 小 | 0322期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
321-323期 | 大 | 0321期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
319-321期 | 小 | 0320期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0318期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
315-317期 | 小 | 0315期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
312-314期 | 大 | 0314期 | 1,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
309-311期 | 小 | 0311期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
306-308期 | 小 | 0308期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
305-307期 | 大 | 0305期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
302-304期 | 小 | 0304期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
301-303期 | 小 | 0301期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
298-300期 | 小 | 0300期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
295-297期 | 小 | 0297期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
294-296期 | 小 | 0294期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
291-293期 | 大 | 0293期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
290-292期 | 大 | 0290期 3连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
289-291期 | 小 | 0289期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 小 | 0288期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
286-288期 | 大 | 0286期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
284-286期 | 小 | 0285期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
283-285期 | 小 | 0283期 6连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 0282期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 小 | 0281期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
280-282期 | 小 | 0280期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
279-281期 | 小 | 0279期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
277-279期 | 小 | 0278期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
276-278期 | 小 | 0276期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0275期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
272-274期 | 小 | 0274期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
271-273期 | 小 | 0271期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 大 | 0270期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 0267期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 0265期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 小 | 0263期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0262期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 0259期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 小 | 0258期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 0255期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 0254期 | 5,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。